【チラシ印刷+新聞折込】のセット価格(大阪府)
折込地域 | 大阪府 |
---|---|
サイズ | B4 | 用紙 | コート紙53kg(折込チラシで一番利用されている用紙です) | 断裁 | 袋断裁(白フチ有) |
片面フルカラー(B4)
部数 | 単価 | 総額 |
---|---|---|
10,000部 | @6.05 | 60,500円 税込:65,340円 |
20,000部 | @5.10 | 102,000円 税込:110,160円 |
30,000部 | @4.85 | 145,500円 税込:157,140円 |
40,000部 | @4.65 | 186,000円 税込:200,880円 |
50,000部 | @4.50 | 225,000円 税込:243,000円 |
60,000部 | @4.43 | 265,800円 税込:287,064円 |
70,000部 | @4.38 | 306,600円 税込:331,128円 |
80,000部 | @4.35 | 348,000円 税込:375,840円 |
90,000部 | @4.32 | 388,800円 税込:419,904円 |
100,000部 | @4.27 | 427,000円 税込:461,160円 |
両面フルカラー(B4)
部数 | 単価 | 総額 |
---|---|---|
10,000部 | @6.55 | 65,500円 税込:70,740円 |
20,000部 | @5.55 | 111,000円 税込:119,880円 |
30,000部 | @5.15 | 154,500円 税込:166,860円 |
40,000部 | @4.95 | 198,000円 税込:213,840円 |
50,000部 | @4.75 | 237,500円 税込:256,500円 |
60,000部 | @4.70 | 282,000円 税込:304,560円 |
70,000部 | @4.60 | 322,000円 税込:347,760円 |
80,000部 | @4.55 | 364,000円 税込:393,120円 |
90,000部 | @4.50 | 405,000円 税込:437,400円 |
100,000部 | @4.45 | 445,000円 税込:480,600円 |
【チラシ印刷+新聞折込】のセット価格(大阪府)
折込地域 | 大阪府 |
---|---|
サイズ | B3(二つ折り仕上げ) | 用紙 | コート紙53kg(折込チラシで一番利用されている用紙です) | 断裁 | 袋断裁(白フチ有) |
片面フルカラー(B3)
部数 | 単価 | 総額 |
---|---|---|
10,000部 | @8.45 | 84,500円 税込:91,260円 |
20,000部 | @7.60 | 152,000円 税込:164,160円 |
30,000部 | @7.15 | 214,500円 税込:231,660円 |
40,000部 | @7.00 | 280,000円 税込:302,400円 |
50,000部 | @6.95 | 347,500円 税込:375,300円 |
60,000部 | @6.89 | 413,400円 税込:446,472円 |
70,000部 | @6.85 | 479,500円 税込:517,860円 |
80,000部 | @6.80 | 544,000円 税込:587,520円 |
90,000部 | @6.78 | 610,200円 税込:659,016円 |
100,000部 | @6.71 | 671,000円 税込:724,680円 |
両面フルカラー(B3)
部数 | 単価 | 総額 |
---|---|---|
10,000部 | @9.10 | 91,000円 税込:98,280円 |
20,000部 | @8.40 | 168,000円 税込:181,440円 |
30,000部 | @7.95 | 238,500円 税込:257,580円 |
40,000部 | @7.65 | 306,000円 税込:330,480円 |
50,000部 | @7.39 | 369,500円 税込:399,060円 |
60,000部 | @7.27 | 436,200円 税込:471,096円 |
70,000部 | @7.15 | 500,500円 税込:540,540円 |
80,000部 | @7.05 | 564,000円 税込:609,120円 |
90,000部 | @7.00 | 630,000円 税込:680,400円 |
100,000部 | @6.95 | 695,000円 税込:750,600円 |